Bergradl – Treff 2025 Post – SV Traunstein TT |
Nr | Tag | Datum | Ziel/Tour | Treffpunkt/Abfahrt | Einkehr |
| | | | | |
1 | Do | 03.04.2025 | Keltenrunde(Chieming-Seebruck-Truchtlaching-Hart-Nußdorf) | Haslach Feuerwehr | Angerbauer Hof |
2 | Do | 10.04.2025 | Waginger Runde (über Maria Tann) | TS Schwimmbad PP | Aubräu |
3 | Do | 17.04.2025 | Sulzbergrunde (rund um den Zinnkof) | Haslach Feuerwehr | Reitthaler |
4 | Do | 24.04.2025 | Thalhausen – Braunsreuter Graben – Neukirchen – Kressenberg | TS Schwimmbad PP | Reitthaler |
5 | Di | 29.04.2025 | Gscheuerwand – Runde | Unterwössen Flughafen PP | Chiemhauser o. Baumgartner |
6 | Do | 08.05.2025 | Rabensteine – Maria Eck – Adelholzen | Haslach Feuerwehr | Schusterwirt |
7 | Do | 15.05.2025 | Pattenberg – Bairer Alm – Vorderalm | Bergen Kurpark PP | Vorderalm |
8 | Do | 22.05.2025 | Laubenstein (Schlüsselloch-Höhlentour) | Frasdorf Lederer Stube PP | Frasdorfer Hütte |
9 | Di | 27.05.2025 | Winklmoos – (Wildalm) – Moarlack (evtl.Dickkopf) | Seegatterl | Moarlack o. Wildalm |
10 | Do | 05.06.2025 | Spitzsteinhaus | Sachrang PP | Spitzsteinhaus |
11 | Do | 12.06.2025 | Straubinger Haus | Seegatterl PP | Straubinger Haus |
12 | Di | 17.06.2025 | Bischofsfellnalm | Bergen Kurpark PP | Bischofsfellnalm |
13 | Do | 26.06.2025 | Saurüsselkopf ( zu Fuß auf den Saurüsselkopf ) | Laubau PP | Laubauer Wirt |
14 | Do | 03.07.2025 | Kühroint (Archenkanzel) | Wimbachbrücke PP | Kührointalm |
15 | Do | 10.07.2025 | Priener Hütte; zurück über Walchsee-Rettenschöß | Sachrang PP links vor Ort | Priener Hütte |
16 | Do | 17.07.2025 | Piesenhausener Hochalm | HochplattenbahnPP | Piesenhausener Hochalm |
17 | Do | 24.07.2025 | Thoraualm | Ruhpolding Glockenschmiede PP | Thoraualm |
18 | Do | 31.07.2025 | Haidenholz Alm | Ettenhausen – Geigelstein PP | Haidenholz Alm |
19 | Do | 07.08.2025 | Jochbergalm | MarquartsteinPP | Jochbergalm |
20 | Do | 14.08.2025 | Steinlingalm | Aschau Kohlstatt PP | Steinlingalm |
21 | Do | 21.08.2025 | Reiter Alm – Harbach Alm – Kaitl Alm | Weißbach 1. PP rechts | Kaitl Alm |
22 | Do | 28.08.2025 | Sauermöser Alm – Stoibenmöser Alm | Oberwössen Ortsende rechts PP | S-möser Alm |
23 | Do | 04.09.2025 | Unternberg | Ruhpolding Schwimmbad PP | Boider Alm |
24 | Do | 11.09.2025 | Hochgernhaus | M-Stein PP im Ort | Hochgernhaus |
25 | Do | 18.09.2025 | Rechenbergalm (evtl Großer Rechenberg) | Unterwössen HochgernPP 15 Uhr!!! | Rechenbergalm |
26 | Do | 25.09.2025 | Hinteralm | Bergen Kurpark PP 15 Uhr!!! | Hinteralm |
27 | Do | 02.10.2025 | Gleichenbergalm | Bergen Kurpark PP 15 Uhr!!! | Gleichenbergalm |
Abfahrt ab Treffpunkt für fast alle Touren: 16:00 Uhr |
Teilnahme freiwillig/ keine Haftung |